-
Bücherflohmarkt
-
FB-Flohmarkt
-
Spendenbelege
-
Spendenliste
Hier befinden sich die bescheidenen Einnahmen vom Bücherflohmarkt bei Facebook.
| Datum | Käufer | Verkäufer | Artikel | Betrag |
| Gesamt: | -,- Euro1Der Gesamtbetrag wird am 01.02.2026 dem Notfallfonds gut geschrieben. |
Hier befinden sich die bescheidenen Einnahmen von der Facebookflohmarktgruppe.
| Datum | Käufer | Verkäufer | Artikel | Betrag |
| 27.01.2026 | Melanie W. | Rogelia | Hörbuch | 4,- Euro |
| 31.01.2026 | Melanie R. | Melanie R. | Tasche | 10,- Euro |
| Gesamt: | - | 14,- Euro2Der Gesamtbetrag wird am 01.02.2026 dem Notfallfonds gut geschrieben. |
| Datum | Spender | Betrag | Gespendet an |
| 01.02.2026 | Caroline M. | 31,- Euro | Notfallfonds |
| 01.02.2026 | Notfallfonds (Teaming) | 15,- Euro | Hafenkatzen |
| 01.02.2026 | Heike S. | 2,- Euro | Notfallfonds |
| 01.02.2026 | Notfallfonds | 350,- Euro | Svetlana |
| 01.02.2026 | FB-Flohmarkt | 14,- Euro | Notfallfonds |
| 02.02.2026 | Judith Sp. | 1,- Euro | Notfallfonds |
| 02.02.2026 | Roswitha K. | 10,- Euro | Notfallfonds |
| 02.02.2026 | Claudia N. | 2,- Euro | Notfallfonds |
| 02.02.2026 | Jacqueline H. | 10,- Euro | Notfallfonds |
| 02.02.2026 | Hako-Med | 4,- Euro | Notfallfonds |
| 03.02.2026 | Heidi R. | 5,- Euro | Notfallfonds |
| 05.01.2026 | Annemarie Sch. | 5,- Euro | Notfallfonds |
| 05.02.2026 | Teaming (Notfallfonds) | 72,- Euro | Notfallfonds |
| 09.02.2026 | Edith D. | 10,- Euro | Notfallfonds |
| 10.02.2026 | Anne B. | 10,- Euro | Notfallfonds |
| 12.02.2026 | Notfallfonds | 50,- Euro | Melanie R. |
| 20.02.2026 | Carmen N. | 3,- Euro | Notfallfonds |
| Gesamt Einnahmen: | 179,- Euro |
Gesamt Ausgaben: | 415,- Euro |
Weitere Informationen
- 1Der Gesamtbetrag wird am 01.02.2026 dem Notfallfonds gut geschrieben.
- 2Der Gesamtbetrag wird am 01.02.2026 dem Notfallfonds gut geschrieben.







